Best multimeters for electronics
Handheld true-RMS DMMs suited to electronics work.
34 matching products. Here are the best options depending on what you need.
Best options
Best overall
Display counts 50000 counts
True RMS Yes
Form factor Handheld
Accuracy 0.025 %
Digits 4.5
Temperature Yes
Backlight Yes
Max current 10 A
From €960.06
Product pageBest budget
Display counts 22000 counts
True RMS Yes
Form factor Handheld
Accuracy 0.05 %
Digits —
Temperature No
Backlight Yes
Max current 10 A
From €129.95
Product pageFull comparison — all 34 products
| Product | Price | Display counts | True RMS | Form factor | Accuracy | Backlight | Bluetooth | Max current | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €39.92 | 5999 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | Yes | 20 A | Yes | |
| €52.90 Good deal −1% | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €55.09 | 5999 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | Yes | 10 A | Yes | |
| €60.33 | 9999 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €60.67 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | Yes | 20 A | Yes | |
| €60.67 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €61.99 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €79.73 | 22000 counts | Yes | Handheld | 0.1 % | Yes | Yes | 10 A | Yes | |
| €103.65 | 5999 counts | Yes | Handheld | — | — | — | 10 A | — | |
| €108.30 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €118.36 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.2 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €129.95 | 22000 counts | Yes | Handheld | 0.05 % | Yes | — | 10 A | No | |
| €134.08 | 1999 counts | Yes | Handheld | — | — | — | 10 A | — | |
| €160.41 | 4000 counts | Yes | Handheld | — | — | — | 10 A | — | |
| €183.81 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | — | No | |
| €189.20 | 50000 counts | Yes | Handheld | 0.05 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €245.79 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | No | |
| €250.96 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | — | No | |
| €306.88 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | — | Yes | |
| €357.87 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.5 % | Yes | — | 10 A | No | |
| €364.80 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.09 % | No | — | 10 A | No | |
| €439.91 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.09 % | Yes | — | 10 A | No | |
| €443.99 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.09 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €461.60 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.09 % | Yes | — | 0.4 A | No | |
| €475.92 | 10000 counts | Yes | Handheld | 0.09 % | Yes | — | — | Yes | |
| €539.00 Good deal −15% | 20000 counts | Yes | Handheld | 0.05 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €736.24 | 100000 counts | Yes | Handheld | 0.015 % | Yes | — | — | Yes | |
| €826.16 | 20000 counts | Yes | Handheld | 0.05 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €858.20 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.2 % | Yes | — | 0.4 A | Yes | |
| €866.24 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.05 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €960.06 | 50000 counts | Yes | Handheld | 0.025 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €1001.80 | 50000 counts | Yes | Handheld | 0.025 % | Yes | — | 10 A | Yes | |
| €1181.50 | 6000 counts | Yes | Handheld | 0.09 % | Yes | — | 0.4 A | Yes | |
| €1922.28 Good deal −1% | 20000 counts | Yes | Handheld | 0.05 % | Yes | — | 10 A | Yes |
Browse with filters in this category