Bench multimeters under €500
Benchtop DMMs under €500.
6 matching products. Here are the best options depending on what you need.
Best options
Best overall
Display counts 120000 counts
True RMS Yes
Form factor Benchtop
Accuracy 0.06 %
Backlight Yes
Max current 3 A
Digits 5.5
Temperature Yes
From €403.41
Product pageFull comparison — all 6 products
| Product | Price | Display counts | True RMS | Form factor | Accuracy | Backlight | Max current | Digits | Frequency range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €378.47 | 60000 counts | Yes | Benchtop | 0.02 % | Yes | 10 A | 4.5 | 1 MHz | |
| €385.20 | 50000 counts | Yes | Benchtop | — | — | 20 A | — | — | |
| €403.41 | 120000 counts | Yes | Benchtop | 0.06 % | Yes | 3 A | 5.5 | — | |
| €437.92 | — | Yes | Benchtop | 0.02 % | Yes | 10 A | 5.5 | — | |
| €469.00 | 240000 counts | Yes | Benchtop | 0.015 % | Yes | 3 A | 5.5 | — | |
| €479.18 | 550000 counts | Yes | Benchtop | 0.015 % | Yes | 10 A | 5.5 | 1 MHz |
Browse with filters in this category