Meilleurs multimètres pour l’électronique
DMM true-RMS portatifs adaptés à l’électronique.
33 produits correspondants. Voici les meilleures options selon vos besoins.
Meilleures options
Meilleur choix global
Counts d'affichage 50000 counts
True RMS Oui
Facteur de forme Portatif
Précision 0.025 %
Digits 4.5
Mesure de température Oui
Rétroéclairage Oui
Courant max. 10 A
À partir de 1001,80 €
Fiche produitMeilleur budget
Counts d'affichage 22000 counts
True RMS Oui
Facteur de forme Portatif
Précision 0.05 %
Digits —
Mesure de température Non
Rétroéclairage Oui
Courant max. 10 A
À partir de 129,95 €
Fiche produitComparaison complète — les 33 produits
| Produit | Prix | Counts d'affichage | True RMS | Facteur de forme | Précision | Rétroéclairage | Bluetooth | Courant max. | Mesure de température |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,92 € | 5999 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | Oui | 20 A | Oui | |
| 52,90 € Bonne affaire −1% | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 55,09 € | 5999 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | Oui | 10 A | Oui | |
| 60,33 € | 9999 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 60,67 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | Oui | 20 A | Oui | |
| 60,67 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 79,73 € | 22000 counts | Oui | Portatif | 0.1 % | Oui | Oui | 10 A | Oui | |
| 103,65 € | 5999 counts | Oui | Portatif | — | — | — | 10 A | — | |
| 108,30 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 118,36 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.2 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 129,95 € | 22000 counts | Oui | Portatif | 0.05 % | Oui | — | 10 A | Non | |
| 134,08 € | 1999 counts | Oui | Portatif | — | — | — | 10 A | — | |
| 160,41 € | 4000 counts | Oui | Portatif | — | — | — | 10 A | — | |
| 183,81 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | — | Non | |
| 189,20 € | 50000 counts | Oui | Portatif | 0.05 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 245,79 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | 10 A | Non | |
| 250,96 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | — | Non | |
| 345,29 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | — | Oui | |
| 357,87 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.5 % | Oui | — | 10 A | Non | |
| 364,80 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.09 % | Non | — | 10 A | Non | |
| 439,91 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.09 % | Oui | — | 10 A | Non | |
| 443,99 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.09 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 461,60 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.09 % | Oui | — | 0.4 A | Non | |
| 475,92 € | 10000 counts | Oui | Portatif | 0.09 % | Oui | — | — | Oui | |
| 539,00 € Bonne affaire −15% | 20000 counts | Oui | Portatif | 0.05 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 736,24 € | 100000 counts | Oui | Portatif | 0.015 % | Oui | — | — | Oui | |
| 826,16 € | 20000 counts | Oui | Portatif | 0.05 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 866,24 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.05 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 962,59 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.2 % | Oui | — | 0.4 A | Oui | |
| 1001,80 € | 50000 counts | Oui | Portatif | 0.025 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 1090,20 € | 50000 counts | Oui | Portatif | 0.025 % | Oui | — | 10 A | Oui | |
| 1181,50 € | 6000 counts | Oui | Portatif | 0.09 % | Oui | — | 0.4 A | Oui | |
| 1922,28 € Bonne affaire −1% | 20000 counts | Oui | Portatif | 0.05 % | Oui | — | 10 A | Oui |
Parcourir avec filtres dans cette catégorie
Plus de comparaisons Multimètres
- Multimètres sous 100 €
- Fluke 87V contre Fluke 117
- Multimètres de table sous 500 €
- Fluke 87V contre Fluke 179
- Multimètres sous 200 €
- Multimètres portatifs
- Multimètres sous 250 €
- Multimètres de table
- Multimètres sous 500 €
- Fluke 115 contre Fluke 117
- Fluke 175 contre Fluke 179
- Fluke 117 contre Fluke 179