Multimètres de table
DMM de table avec specs comparables et prix à jour.
20 produits correspondants. Voici les meilleures options selon vos besoins.
Meilleures options
Meilleur choix global
Counts d'affichage 120000 counts
True RMS Oui
Facteur de forme De table
Précision 0.02 %
Rétroéclairage Oui
Courant max. 10 A
Digits 5.5
Mesure de température Oui
À partir de 854,43 €
Fiche produitMeilleur budget
Counts d'affichage 120000 counts
True RMS Oui
Facteur de forme De table
Précision 0.03 %
Rétroéclairage Oui
Courant max. 10 A
Digits 5.5
Mesure de température Oui
À partir de 470,17 € Bonne affaire −6%
Fiche produitComparaison complète — les 20 produits
| Produit | Prix | Counts d'affichage | True RMS | Facteur de forme | Précision | Rétroéclairage | Courant max. | Digits | Plage de fréquences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,03 € | 60000 counts | Oui | De table | 0.02 % | Oui | 10 A | 4.5 | 1 MHz | |
| 385,20 € | 50000 counts | Oui | De table | — | — | 20 A | — | — | |
| 403,41 € | 120000 counts | Oui | De table | 0.06 % | Oui | 3 A | 5.5 | — | |
| 437,92 € | — | Oui | De table | 0.02 % | Oui | 10 A | 5.5 | — | |
| 469,00 € | 240000 counts | Oui | De table | 0.015 % | Oui | 3 A | 5.5 | — | |
| 470,17 € Bonne affaire −6% | 120000 counts | Oui | De table | 0.03 % | Oui | 10 A | 5.5 | — | |
| 476,08 € | 550000 counts | Oui | De table | 0.015 % | Oui | 10 A | 5.5 | 1 MHz | |
| 557,55 € | 200000 counts | Oui | De table | — | — | 10 A | — | — | |
| 568,82 € | — | Oui | De table | 0.012 % | Oui | 10 A | 5.5 | — | |
| 597,37 € | 20000 counts | Oui | De table | 0.03 % | Oui | 20 A | 4.5 | — | |
| 678,31 € | 240000 counts | Oui | De table | 0.015 % | Oui | — | 5.5 | — | |
| 706,63 € | 50000 counts | Oui | De table | 0.02 % | — | 10 A | — | — | |
| 818,51 € | 120000 counts | Oui | De table | — | — | 10 A | — | — | |
| 854,43 € | 120000 counts | Oui | De table | 0.02 % | Oui | 10 A | 5.5 | — | |
| 890,73 € | 240000 counts | Oui | De table | 0.015 % | Oui | — | 5.5 | — | |
| 1032,34 € | 2200000 counts | Oui | De table | 0.0035 % | Oui | 10 A | 6.5 | — | |
| 1072,07 € | — | Oui | De table | 0.0035 % | Oui | 10 A | 6.5 | — | |
| 1133,51 € | — | Oui | De table | 0.015 % | Oui | 3 A | 5.5 | 0.3 MHz | |
| 1258,91 € | 2000000 counts | Oui | De table | — | — | 10 A | — | — | |
| 1400,65 € | — | Oui | De table | 0.0035 % | Oui | 10 A | 5.5 | — |
Parcourir avec filtres dans cette catégorie
Plus de comparaisons Multimètres
- Multimètres sous 100 €
- Fluke 87V contre Fluke 117
- Multimètres de table sous 500 €
- Fluke 87V contre Fluke 179
- Multimètres sous 200 €
- Multimètres portatifs
- Multimètres sous 250 €
- Multimètres sous 500 €
- Meilleurs multimètres pour l’électronique
- Fluke 115 contre Fluke 117
- Fluke 175 contre Fluke 179
- Fluke 117 contre Fluke 179