Tischmultimeter
Tisch-DMMs mit vergleichbaren Specs und Live-Preisen.
20 passende Produkte. Hier die besten Optionen je nach Bedarf.
Beste Optionen
Beste Gesamtwahl
Anzeige-Counts 120000 counts
True-RMS Ja
Bauform Tischgerät
Genauigkeit 0.02 %
Hintergrundbeleuchtung Ja
Max. Strom 10 A
Stellen 5.5
Temperaturmessung Ja
Ab 854,43 €
ProduktseiteBestes Budget
Anzeige-Counts 120000 counts
True-RMS Ja
Bauform Tischgerät
Genauigkeit 0.03 %
Hintergrundbeleuchtung Ja
Max. Strom 10 A
Stellen 5.5
Temperaturmessung Ja
Ab 470,17 € Guter Deal −6%
ProduktseiteVollständiger Vergleich — alle 20 Produkte
| Produkt | Preis | Anzeige-Counts | True-RMS | Bauform | Genauigkeit | Hintergrundbeleuchtung | Max. Strom | Stellen | Frequenzbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,03 € | 60000 counts | Ja | Tischgerät | 0.02 % | Ja | 10 A | 4.5 | 1 MHz | |
| 385,20 € | 50000 counts | Ja | Tischgerät | — | — | 20 A | — | — | |
| 403,41 € | 120000 counts | Ja | Tischgerät | 0.06 % | Ja | 3 A | 5.5 | — | |
| 437,92 € | — | Ja | Tischgerät | 0.02 % | Ja | 10 A | 5.5 | — | |
| 469,00 € | 240000 counts | Ja | Tischgerät | 0.015 % | Ja | 3 A | 5.5 | — | |
| 470,17 € Guter Deal −6% | 120000 counts | Ja | Tischgerät | 0.03 % | Ja | 10 A | 5.5 | — | |
| 476,08 € | 550000 counts | Ja | Tischgerät | 0.015 % | Ja | 10 A | 5.5 | 1 MHz | |
| 557,55 € | 200000 counts | Ja | Tischgerät | — | — | 10 A | — | — | |
| 568,82 € | — | Ja | Tischgerät | 0.012 % | Ja | 10 A | 5.5 | — | |
| 597,37 € | 20000 counts | Ja | Tischgerät | 0.03 % | Ja | 20 A | 4.5 | — | |
| 678,31 € | 240000 counts | Ja | Tischgerät | 0.015 % | Ja | — | 5.5 | — | |
| 706,63 € | 50000 counts | Ja | Tischgerät | 0.02 % | — | 10 A | — | — | |
| 818,51 € | 120000 counts | Ja | Tischgerät | — | — | 10 A | — | — | |
| 854,43 € | 120000 counts | Ja | Tischgerät | 0.02 % | Ja | 10 A | 5.5 | — | |
| 890,73 € | 240000 counts | Ja | Tischgerät | 0.015 % | Ja | — | 5.5 | — | |
| 1032,34 € | 2200000 counts | Ja | Tischgerät | 0.0035 % | Ja | 10 A | 6.5 | — | |
| 1072,07 € | — | Ja | Tischgerät | 0.0035 % | Ja | 10 A | 6.5 | — | |
| 1133,51 € | — | Ja | Tischgerät | 0.015 % | Ja | 3 A | 5.5 | 0.3 MHz | |
| 1258,91 € | 2000000 counts | Ja | Tischgerät | — | — | 10 A | — | — | |
| 1400,65 € | — | Ja | Tischgerät | 0.0035 % | Ja | 10 A | 5.5 | — |
Mit Filtern in dieser Kategorie stöbern
Weitere Multimeter-Vergleiche
- Multimeter unter 100 €
- Fluke 87V gegen Fluke 117
- Tischmultimeter unter 500 €
- Fluke 87V gegen Fluke 179
- Multimeter unter 200 €
- Multimeter unter 250 €
- Handheld Multimeter
- Multimeter unter 500 €
- Beste Multimeter für Elektronik
- Fluke 115 gegen Fluke 117
- Fluke 175 gegen Fluke 179
- Fluke 117 gegen Fluke 179