Multimeter unter 200 €
Mittel-Einstiegsmultimeter unter 200 €.
27 passende Produkte. Hier die besten Optionen je nach Bedarf.
Beste Optionen
Beste Gesamtwahl
Anzeige-Counts 22000 counts
True-RMS Ja
Bauform Handgerät
Genauigkeit 0.05 %
Temperaturmessung Nein
Hintergrundbeleuchtung Ja
Max. Strom 10 A
Max. Spannung 1000 V
Ab 129,95 €
ProduktseiteBestes Budget
Anzeige-Counts 9999 counts
True-RMS Ja
Bauform Handgerät
Genauigkeit 0.5 %
Temperaturmessung Ja
Hintergrundbeleuchtung Ja
Max. Strom 10 A
Max. Spannung 1000 V
Ab 60,33 €
ProduktseiteVollständiger Vergleich — alle 27 Produkte
| Produkt | Preis | Anzeige-Counts | True-RMS | Bauform | Genauigkeit | Hintergrundbeleuchtung | Max. Strom | Temperaturmessung | Max. Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,64 € | 2000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Nein | 600 V | |
| 14,95 € | 2000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Nein | 250 V | |
| 16,71 € Guter Deal −1% | 2000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 250 V | |
| 17,26 € | 2000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 600 V | |
| 32,49 € | 6000 counts | Nein | Handgerät | 0.7 % | Ja | 10 A | Nein | 600 V | |
| 39,92 € | 5999 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 20 A | Ja | 1000 V | |
| 41,90 € | 1999 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | Ja | — | |
| 52,90 € Guter Deal −1% | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 600 V | |
| 55,09 € | 5999 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 60,33 € | 9999 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 60,67 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 20 A | Ja | 1000 V | |
| 60,67 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 600 V | |
| 76,61 € Guter Deal −1% | 1999 counts | Nein | Handgerät | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 79,73 € | 22000 counts | Ja | Handgerät | 0.1 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 100,56 € | 1999 counts | Nein | Handgerät | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 103,62 € Guter Deal −5% | 4000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Nein | 1000 V | |
| 103,65 € | 5999 counts | Ja | Handgerät | — | — | 10 A | — | 600 V | |
| 108,30 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 116,03 € | 3999 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 118,36 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.2 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 129,95 € | 22000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | 10 A | Nein | 1000 V | |
| 134,08 € | 1999 counts | Ja | Handgerät | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 144,95 € | 6000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Nein | 600 V | |
| 149,00 € | 4000 counts | Nein | Handgerät | 0.5 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V | |
| 160,41 € | 4000 counts | Ja | Handgerät | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 183,81 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | Nein | 600 V | |
| 189,20 € | 50000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | 10 A | Ja | 1000 V |
Mit Filtern in dieser Kategorie stöbern