Handheld Multimeter
True-RMS-Handheld-Multimeter für Elektronik und Elektroarbeit, verglichen nach Specs und Preis.
33 passende Produkte. Hier die besten Optionen je nach Bedarf.
Beste Optionen
Beste Gesamtwahl
Anzeige-Counts 50000 counts
True-RMS Ja
Bauform Handgerät
Genauigkeit 0.025 %
Stellen 4.5
Temperaturmessung Ja
Hintergrundbeleuchtung Ja
Max. Strom 10 A
Ab 1001,80 €
ProduktseiteBestes Budget
Anzeige-Counts 22000 counts
True-RMS Ja
Bauform Handgerät
Genauigkeit 0.05 %
Stellen —
Temperaturmessung Nein
Hintergrundbeleuchtung Ja
Max. Strom 10 A
Ab 129,95 €
ProduktseiteVollständiger Vergleich — alle 33 Produkte
| Produkt | Preis | Anzeige-Counts | True-RMS | Bauform | Genauigkeit | Hintergrundbeleuchtung | Bluetooth | Max. Strom | Temperaturmessung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,92 € | 5999 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | Ja | 20 A | Ja | |
| 52,90 € Guter Deal −1% | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 55,09 € | 5999 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | Ja | 10 A | Ja | |
| 60,33 € | 9999 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 60,67 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | Ja | 20 A | Ja | |
| 60,67 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 79,73 € | 22000 counts | Ja | Handgerät | 0.1 % | Ja | Ja | 10 A | Ja | |
| 103,65 € | 5999 counts | Ja | Handgerät | — | — | — | 10 A | — | |
| 108,30 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 118,36 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.2 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 129,95 € | 22000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | — | 10 A | Nein | |
| 134,08 € | 1999 counts | Ja | Handgerät | — | — | — | 10 A | — | |
| 160,41 € | 4000 counts | Ja | Handgerät | — | — | — | 10 A | — | |
| 183,81 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | — | Nein | |
| 189,20 € | 50000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 245,79 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | 10 A | Nein | |
| 250,96 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | — | Nein | |
| 345,29 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | — | Ja | |
| 357,87 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.5 % | Ja | — | 10 A | Nein | |
| 364,80 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.09 % | Nein | — | 10 A | Nein | |
| 439,91 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.09 % | Ja | — | 10 A | Nein | |
| 443,99 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.09 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 461,60 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.09 % | Ja | — | 0.4 A | Nein | |
| 475,92 € | 10000 counts | Ja | Handgerät | 0.09 % | Ja | — | — | Ja | |
| 539,00 € Guter Deal −15% | 20000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 736,24 € | 100000 counts | Ja | Handgerät | 0.015 % | Ja | — | — | Ja | |
| 826,16 € | 20000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 866,24 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 962,59 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.2 % | Ja | — | 0.4 A | Ja | |
| 1001,80 € | 50000 counts | Ja | Handgerät | 0.025 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 1090,20 € | 50000 counts | Ja | Handgerät | 0.025 % | Ja | — | 10 A | Ja | |
| 1181,50 € | 6000 counts | Ja | Handgerät | 0.09 % | Ja | — | 0.4 A | Ja | |
| 1922,28 € Guter Deal −1% | 20000 counts | Ja | Handgerät | 0.05 % | Ja | — | 10 A | Ja |
Mit Filtern in dieser Kategorie stöbern