Oszilloskope unter 1000 €
Labor-Scopes mit EUR-Preisen unter 1000 €.
30 passende Produkte. Hier die besten Optionen je nach Bedarf.
Beste Optionen
Beste Gesamtwahl
Bandbreite 250 MHz
Kanäle 4
Abtastrate 1.25 GSa/s
Bauform Tischgerät
Speichertiefe 50 Mpts
Auflösung 12 bits
Ab 855,61 €
ProduktseiteBestes Budget
Bandbreite 70 MHz
Kanäle 4
Abtastrate 1.25 GSa/s
Bauform Tischgerät
Speichertiefe 25 Mpts
Auflösung 12 bits
Ab 462,91 €
ProduktseiteBestes Handgerät
Bandbreite 70 MHz
Kanäle 2
Abtastrate 0.25 GSa/s
Bauform Handgerät
Speichertiefe 0.006 Mpts
Auflösung 8 bits
Ab 203,99 € Guter Deal −7%
ProduktseiteVollständiger Vergleich — alle 30 Produkte
| Produkt | Preis | Bandbreite | Kanäle | Abtastrate | Bauform | Auflösung | Speichertiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,99 € | 10 MHz | — | 0.048 GSa/s | — | — | — | |
| 68,26 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | Handgerät | 8 bits | — | |
| 84,26 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | Handgerät | 8 bits | — | |
| 99,99 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | — | — | — | |
| 148,99 € | 50 MHz | 1 | 0.25 GSa/s | — | — | — | |
| 203,99 € Guter Deal −7% | 70 MHz | 2 | 0.25 GSa/s | Handgerät | 8 bits | 0.006 Mpts | |
| 215,93 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | Tischgerät | 8 bits | 20 Mpts | |
| 266,48 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | Tischgerät | 8 bits | 20 Mpts | |
| 268,74 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 0.01 Mpts | |
| 291,99 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.064 Mpts | |
| 316,54 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts | |
| 343,37 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | Tischgerät | 8 bits | 0.01 Mpts | |
| 361,76 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts | |
| 375,00 € | 125 MHz | 2 | 2.5 GSa/s | Tischgerät | 12 bits | 100 Mpts | |
| 380,80 € | 70 MHz | 2 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 25 Mpts | |
| 413,00 € | 50 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.02 Mpts | |
| 423,99 € | 50 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 451,01 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 462,91 € | 70 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | Tischgerät | 12 bits | 25 Mpts | |
| 462,91 € | 100 MHz | 2 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 25 Mpts | |
| 581,91 € | 100 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | Tischgerät | 12 bits | 25 Mpts | |
| 583,22 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 10 Mpts | |
| 606,90 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 708,05 € | 50 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.2 Mpts | |
| 748,51 € | 125 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | Tischgerät | 12 bits | 50 Mpts | |
| 847,76 € | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 10 Mpts | |
| 855,61 € | 250 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | Tischgerät | 12 bits | 50 Mpts | |
| 890,73 € | 125 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 50 Mpts | |
| 951,95 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 14 Mpts | |
| 969,97 € | 100 MHz | 2 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts |
Mit Filtern in dieser Kategorie stöbern
Weitere Oszilloskope-Vergleiche
- Einstiegs-Oszilloskope unter 500 €
- 100-MHz-Oszilloskope
- 100-MHz-Oszilloskope unter 1000 €
- Tisch-Oszilloskope
- Beste Oszilloskope unter 500 €
- OWON ADS912A gegen Rigol DHO802
- Beste Oszilloskope unter 300 €
- 4-Kanal-Oszilloskope
- 50-MHz-Oszilloskope
- 2-Kanal-Oszilloskope
- 200-MHz-Oszilloskope
- Tragbare Oszilloskope