Osciloscopios por menos de 1000 €
Scopes de laboratorio con precios EUR bajo 1000 €.
30 productos coincidentes. Estas son las mejores opciones según lo que necesites.
Mejores opciones
Mejor en general
Ancho de banda 250 MHz
Canales 4
Tasa de muestreo 1.25 GSa/s
Factor de forma De sobremesa
Profundidad de memoria 50 Mpts
Resolución 12 bits
Desde 855,61 €
Ficha del productoMejor presupuesto
Ancho de banda 70 MHz
Canales 4
Tasa de muestreo 1.25 GSa/s
Factor de forma De sobremesa
Profundidad de memoria 25 Mpts
Resolución 12 bits
Desde 462,91 €
Ficha del productoMejor portátil
Ancho de banda 70 MHz
Canales 2
Tasa de muestreo 0.25 GSa/s
Factor de forma Portátil
Profundidad de memoria 0.006 Mpts
Resolución 8 bits
Desde 203,99 € Buena oferta −7%
Ficha del productoComparación completa — los 30 productos
| Producto | Precio | Ancho de banda | Canales | Tasa de muestreo | Factor de forma | Resolución | Profundidad de memoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,99 € | 10 MHz | — | 0.048 GSa/s | — | — | — | |
| 68,26 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | Portátil | 8 bits | — | |
| 84,26 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | Portátil | 8 bits | — | |
| 99,99 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | — | — | — | |
| 148,99 € | 50 MHz | 1 | 0.25 GSa/s | — | — | — | |
| 203,99 € Buena oferta −7% | 70 MHz | 2 | 0.25 GSa/s | Portátil | 8 bits | 0.006 Mpts | |
| 215,93 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | De sobremesa | 8 bits | 20 Mpts | |
| 266,48 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | De sobremesa | 8 bits | 20 Mpts | |
| 268,74 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 0.01 Mpts | |
| 291,99 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.064 Mpts | |
| 316,54 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts | |
| 343,37 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | De sobremesa | 8 bits | 0.01 Mpts | |
| 361,76 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts | |
| 375,00 € | 125 MHz | 2 | 2.5 GSa/s | De sobremesa | 12 bits | 100 Mpts | |
| 380,80 € | 70 MHz | 2 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 25 Mpts | |
| 413,00 € | 50 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.02 Mpts | |
| 423,99 € | 50 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 451,01 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 462,91 € | 100 MHz | 2 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 25 Mpts | |
| 462,91 € | 70 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | De sobremesa | 12 bits | 25 Mpts | |
| 581,91 € | 100 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | De sobremesa | 12 bits | 25 Mpts | |
| 583,22 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 10 Mpts | |
| 606,90 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 708,05 € | 50 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.2 Mpts | |
| 748,51 € | 125 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | De sobremesa | 12 bits | 50 Mpts | |
| 847,76 € | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 10 Mpts | |
| 855,61 € | 250 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | De sobremesa | 12 bits | 50 Mpts | |
| 890,73 € | 125 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 50 Mpts | |
| 951,95 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 14 Mpts | |
| 969,97 € | 100 MHz | 2 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts |
Explorar con filtros en esta categoría
Más comparaciones de Osciloscopios
- Osciloscopios de entrada bajo 500 €
- Osciloscopios de 100 MHz
- Osciloscopios de 100 MHz bajo 1000 €
- Osciloscopios de banco
- Mejores osciloscopios bajo 500 €
- OWON ADS912A frente a Rigol DHO802
- Mejores osciloscopios bajo 300 €
- Osciloscopios de 4 canales
- Osciloscopios de 50 MHz
- Osciloscopios de 2 canales
- Osciloscopios de 200 MHz
- Osciloscopios portátiles