4-Kanal-Oszilloskope
Vierkanal-Scopes für Embedded-Debug und Leistungselektronik.
32 passende Produkte. Hier die besten Optionen je nach Bedarf.
Beste Optionen
Beste Gesamtwahl
Bandbreite 800 MHz
Kanäle 4
Abtastrate 4 GSa/s
Speichertiefe 250 Mpts
Auflösung 12 bits
Bauform —
Ab 5323,12 €
ProduktseiteBestes Budget
Bandbreite 250 MHz
Kanäle 4
Abtastrate 1.25 GSa/s
Speichertiefe 50 Mpts
Auflösung 12 bits
Bauform Tischgerät
Ab 855,61 €
ProduktseiteVollständiger Vergleich — alle 32 Produkte
| Produkt | Preis | Bandbreite | Kanäle | Abtastrate | Speichertiefe | Auflösung | Bauform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423,99 € | 50 MHz | 4 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 8 bits | — | |
| 451,01 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 8 bits | — | |
| 462,91 € | 70 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | 25 Mpts | 12 bits | Tischgerät | |
| 581,91 € | 100 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | 25 Mpts | 12 bits | Tischgerät | |
| 606,90 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 56 Mpts | 8 bits | — | |
| 748,51 € | 125 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | 50 Mpts | 12 bits | Tischgerät | |
| 847,76 € | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | 10 Mpts | 8 bits | — | |
| 855,61 € | 250 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | 50 Mpts | 12 bits | Tischgerät | |
| 890,73 € | 125 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | 50 Mpts | 12 bits | — | |
| 1018,18 € | 250 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | 50 Mpts | 12 bits | — | |
| 1140,79 € | 70 MHz | 4 | 2 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 1156,66 € | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | 14 Mpts | 8 bits | — | |
| 1201,90 € | 250 MHz | 4 | 5 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 1350,95 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 1368,50 € | 350 MHz | 4 | 5 GSa/s | 500 Mpts | 12 bits | — | |
| 1428,84 € | 800 MHz | 4 | 4 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 1471,32 € | 200 MHz | 4 | 1 GSa/s | 14 Mpts | 8 bits | — | |
| 1659,93 € | 200 MHz | 4 | 1 GSa/s | 10 Mpts | 8 bits | — | |
| 1980,86 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 2174,10 € | 200 MHz | 4 | 1 GSa/s | 10 Mpts | 8 bits | — | |
| 2174,10 € | 200 MHz | 4 | 1 GSa/s | 10 Mpts | 8 bits | — | |
| 2383,15 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 2724,29 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 100 Mpts | 12 bits | — | |
| 3057,36 € | 200 MHz | 4 | 4 GSa/s | 250 Mpts | 12 bits | — | |
| 4050,05 € | 70 MHz | 4 | 2 GSa/s | 5 Mpts | — | — | |
| 4430,98 € | 350 MHz | 4 | 2 GSa/s | 500 Mpts | 12 bits | — | |
| 4786,42 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | 5 Mpts | — | — | |
| 5066,64 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 200 Mpts | 12 bits | — | |
| 5323,12 € | 800 MHz | 4 | 4 GSa/s | 250 Mpts | 12 bits | — | |
| 5777,69 € | 200 MHz | 4 | 2 GSa/s | 5 Mpts | — | — | |
| 8211,96 € | 500 MHz | 4 | 4 GSa/s | 500 Mpts | 12 bits | — | |
| 20532,03 € | 1000 MHz | 8 | 4 GSa/s | 500 Mpts | 12 bits | — |
Mit Filtern in dieser Kategorie stöbern
Weitere Oszilloskope-Vergleiche
- Einstiegs-Oszilloskope unter 500 €
- 100-MHz-Oszilloskope
- 100-MHz-Oszilloskope unter 1000 €
- Tisch-Oszilloskope
- Beste Oszilloskope unter 500 €
- OWON ADS912A gegen Rigol DHO802
- Oszilloskope unter 1000 €
- Beste Oszilloskope unter 300 €
- 50-MHz-Oszilloskope
- 2-Kanal-Oszilloskope
- 200-MHz-Oszilloskope
- Tragbare Oszilloskope