Multímetros por menos de 500 €
Multímetros con precios EUR bajo 500 €.
43 productos coincidentes. Estas son las mejores opciones según lo que necesites.
Mejores opciones
Mejor en general
Cuentas de pantalla 120000 counts
True RMS Sí
Factor de forma De sobremesa
Precisión 0.03 %
Dígitos 5.5
Medición de temperatura Sí
Retroiluminación Sí
Corriente máx. 10 A
Desde 470,17 € Buena oferta −6%
Ficha del productoMejor presupuesto
Cuentas de pantalla 9999 counts
True RMS Sí
Factor de forma Portátil
Precisión 0.5 %
Dígitos —
Medición de temperatura Sí
Retroiluminación Sí
Corriente máx. 10 A
Desde 60,33 €
Ficha del productoMejor portátil
Cuentas de pantalla 22000 counts
True RMS Sí
Factor de forma Portátil
Precisión 0.05 %
Dígitos —
Medición de temperatura No
Retroiluminación Sí
Corriente máx. 10 A
Desde 129,95 €
Ficha del productoComparación completa — los 43 productos
| Producto | Precio | Cuentas de pantalla | True RMS | Factor de forma | Precisión | Retroiluminación | Corriente máx. | Medición de temperatura | Tensión máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,64 € | 2000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | No | 600 V | |
| 14,95 € | 2000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | No | 250 V | |
| 16,71 € Buena oferta −1% | 2000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 250 V | |
| 17,26 € | 2000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 600 V | |
| 32,49 € | 6000 counts | No | Portátil | 0.7 % | Sí | 10 A | No | 600 V | |
| 39,92 € | 5999 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 20 A | Sí | 1000 V | |
| 41,90 € | 1999 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | — | Sí | — | |
| 52,90 € Buena oferta −1% | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 600 V | |
| 55,09 € | 5999 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 60,33 € | 9999 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 60,67 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 20 A | Sí | 1000 V | |
| 60,67 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 600 V | |
| 76,61 € Buena oferta −1% | 1999 counts | No | Portátil | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 79,73 € | 22000 counts | Sí | Portátil | 0.1 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 100,56 € | 1999 counts | No | Portátil | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 103,62 € Buena oferta −5% | 4000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | No | 1000 V | |
| 103,65 € | 5999 counts | Sí | Portátil | — | — | 10 A | — | 600 V | |
| 108,30 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 116,03 € | 3999 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 118,36 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.2 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 129,95 € | 22000 counts | Sí | Portátil | 0.05 % | Sí | 10 A | No | 1000 V | |
| 134,08 € | 1999 counts | Sí | Portátil | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 144,95 € | 6000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | No | 600 V | |
| 149,00 € | 4000 counts | No | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 160,41 € | 4000 counts | Sí | Portátil | — | — | 10 A | — | 1000 V | |
| 183,81 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | — | No | 600 V | |
| 189,20 € | 50000 counts | Sí | Portátil | 0.05 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 245,79 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | No | 600 V | |
| 250,96 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | — | No | 600 V | |
| 345,29 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | — | Sí | 600 V | |
| 357,87 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.5 % | Sí | 10 A | No | 600 V | |
| 364,80 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.09 % | No | 10 A | No | 1000 V | |
| 376,03 € | 60000 counts | Sí | De sobremesa | 0.02 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 385,20 € | 50000 counts | Sí | De sobremesa | — | — | 20 A | — | 1000 V | |
| 403,41 € | 120000 counts | Sí | De sobremesa | 0.06 % | Sí | 3 A | Sí | 1000 V | |
| 437,92 € | — | Sí | De sobremesa | 0.02 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 439,91 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.09 % | Sí | 10 A | No | 1000 V | |
| 443,99 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.09 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 461,60 € | 6000 counts | Sí | Portátil | 0.09 % | Sí | 0.4 A | No | 1000 V | |
| 469,00 € | 240000 counts | Sí | De sobremesa | 0.015 % | Sí | 3 A | Sí | — | |
| 470,17 € Buena oferta −6% | 120000 counts | Sí | De sobremesa | 0.03 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V | |
| 475,92 € | 10000 counts | Sí | Portátil | 0.09 % | Sí | — | Sí | — | |
| 476,08 € | 550000 counts | Sí | De sobremesa | 0.015 % | Sí | 10 A | Sí | 1000 V |
Explorar con filtros en esta categoría
Más comparaciones de Multímetros
- Multímetros por menos de 100 €
- Fluke 87V frente a Fluke 117
- Multímetros de banco bajo 500 €
- Fluke 87V frente a Fluke 179
- Multímetros por menos de 200 €
- Multímetros por menos de 250 €
- Multímetros de mano
- Multímetros de banco
- Mejores multímetros para electrónica
- Fluke 115 frente a Fluke 117
- Fluke 175 frente a Fluke 179
- Fluke 117 frente a Fluke 179