Oscilloscopes d’entrée sous 500 €
Scopes labo d’entrée sous 500 €.
20 produits correspondants. Voici les meilleures options selon vos besoins.
Meilleures options
Meilleur choix global
Bande passante 70 MHz
Voies 4
Fréquence d'échantillonnage 1.25 GSa/s
Facteur de forme De table
Profondeur mémoire 25 Mpts
Résolution 12 bits
À partir de 462,91 €
Fiche produitMeilleur budget
Bande passante 200 MHz
Voies 2
Fréquence d'échantillonnage 1 GSa/s
Facteur de forme De table
Profondeur mémoire 20 Mpts
Résolution 8 bits
À partir de 266,48 €
Fiche produitMeilleur portable
Bande passante 70 MHz
Voies 2
Fréquence d'échantillonnage 0.25 GSa/s
Facteur de forme Portatif
Profondeur mémoire 0.006 Mpts
Résolution 8 bits
À partir de 203,99 € Bonne affaire −7%
Fiche produitComparaison complète — les 20 produits
| Produit | Prix | Bande passante | Voies | Fréquence d'échantillonnage | Facteur de forme | Résolution | Profondeur mémoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,99 € | 10 MHz | — | 0.048 GSa/s | — | — | — | |
| 68,26 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | Portatif | 8 bits | — | |
| 84,26 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | Portatif | 8 bits | — | |
| 99,99 € | 1 MHz | 1 | 0.005 GSa/s | — | — | — | |
| 148,99 € | 50 MHz | 1 | 0.25 GSa/s | — | — | — | |
| 203,99 € Bonne affaire −7% | 70 MHz | 2 | 0.25 GSa/s | Portatif | 8 bits | 0.006 Mpts | |
| 215,93 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | De table | 8 bits | 20 Mpts | |
| 266,48 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | De table | 8 bits | 20 Mpts | |
| 268,74 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 0.01 Mpts | |
| 291,99 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.064 Mpts | |
| 316,54 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts | |
| 343,37 € | 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | De table | 8 bits | 0.01 Mpts | |
| 361,76 € | 100 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | 8 bits | 20 Mpts | |
| 375,00 € | 125 MHz | 2 | 2.5 GSa/s | De table | 12 bits | 100 Mpts | |
| 380,80 € | 70 MHz | 2 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 25 Mpts | |
| 413,00 € | 50 MHz | 2 | 1 GSa/s | — | — | 0.02 Mpts | |
| 423,99 € | 50 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 451,01 € | 100 MHz | 4 | 2 GSa/s | — | 8 bits | 56 Mpts | |
| 462,91 € | 70 MHz | 4 | 1.25 GSa/s | De table | 12 bits | 25 Mpts | |
| 462,91 € | 100 MHz | 2 | 1.25 GSa/s | — | 12 bits | 25 Mpts |
Parcourir avec filtres dans cette catégorie
Plus de comparaisons Oscilloscopes
- Oscilloscopes 100 MHz
- Oscilloscopes 100 MHz sous 1000 €
- Oscilloscopes de table
- Meilleurs oscilloscopes sous 500 €
- OWON ADS912A contre Rigol DHO802
- Oscilloscopes sous 1000 €
- Meilleurs oscilloscopes sous 300 €
- Oscilloscopes 4 voies
- Oscilloscopes 50 MHz
- Oscilloscopes 2 voies
- Oscilloscopes 200 MHz
- Oscilloscopes portables