Fuentes de alimentación de banco

Fuentes DC de laboratorio con specs y precios comparables.

41 productos coincidentes. Estas son las mejores opciones según lo que necesites.

Mejores opciones

Comparación completa — los 41 productos

Producto Precio Tensión máx. Corriente máx. Canales Potencia máx. Programable
29,60 € 15 V 2 A 1 30 W —
78,60 € 15 V 3 A 1 — —
131,50 € 30 V 10 A 1 — —
229,00 € 16 V 8 A 1 128 W Sí
249,00 € 30 V 5 A 1 150 W Sí
273,82 € 20 V 5 A 1 100 W —
317,21 € 30 V 1 A 1 30 W No
348,36 € 30 V 2 A 1 60 W No
358,27 € 56 V 1.1 A 1 60 W No
368,19 € 32 V 6 A 1 — —
368,65 € 30 V 3 A 3 198 W Sí
380,00 € 32 V 3.2 A 3 220 W Sí
386,63 € 30 V 3 A 1 90 W No
412,93 € 20 V 10 A 1 — —
422,00 € 15 V 5 A 1 75 W No
437,57 € 30 V 5 A 1 150 W Sí
437,57 € 50 V 3 A 1 150 W Sí
449,85 € 30 V 3 A 3 195 W Sí
488,58 € 30 V 3 A 1 90 W —
502,72 € 60 V 3.5 A 1 — —
515,46 € 30 V 2 A 1 60 W Sí
556,99 € 120 V 0.75 A 1 — —
575,48 € 60 V 6 A 1 — —
585,22 € 30 V 2 A 3 130 W No
603,26 € 30 V 2 A 2 120 W No
635,83 € 32 V 3 A 3 210 W Sí
689,64 € 250 V 0.36 A 1 — —
693,14 € 60 V 2 A 1 — —
734,96 € 30 V 3 A 3 195 W Sí
749,70 € 20 V 2 A 1 — —
769,42 € 60 V 1.5 A 1 90 W Sí
771,51 € 42 V 10 A 1 — —
771,51 € Buena oferta −5% 20 V 20 A 1 — —
780,58 € 30 V 3 A 1 90 W Sí
822,33 € 120 V 0.75 A 1 — Sí
836,80 € 15 V 60 A 1 900 W No
919,80 € 250 V 0.36 A 1 — Sí
969,10 € 60 V 20 A 1 420 W —
1061,24 € 36 V 1 A 1 — —
1392,32 € 30 V 5 A 3 90 W Sí
3381,92 € 36 V 40 A 1 — —

Explorar con filtros en esta categoría

Más comparaciones de Fuentes de alimentación